隆基泰和置业有限公司

公司简介

成立于1995年,崛起于新世纪之初的河北隆基泰和实业有限公司,是以房地产开发、建筑业为,集新能源、商贸流通、旅游休闲、房地产等多种行业为一体的大型企业集团。历经20余年发展,集团拥有房地产、商贸、工业等35家分、子公司。集团2012年实现销售收入493亿元,截止到2012年12月,总资产376亿元,员工22403人。与民生息息相关的四大行业--新能源、商贸流通、旅游休闲、房地产、工业科技是隆基泰和集团的五大核心版块,也是隆基泰和的运营主体。四大板块集中了隆基泰和对国计民生的贡献与关怀,对城市发展、乡村建设、国家命脉的推进与思考。

联系方式:

产品信息

    • 价格:¥面议
    • 2022-09-13

产品知识

  1. 怎么判断楼盘规划的优劣 5926 阅读  2020-12-09 08:35:52
  2. 改善型换房,先买房还是先卖房 5983 阅读  2020-12-09 08:31:53
  3. 京雄世贸港领秀城的交通优势 6000 阅读  2020-12-09 08:28:52
  4. 京雄世贸港领秀城规划介绍 5839 阅读  2020-12-09 08:27:44
  5. 京雄世贸港领秀城政策红利 5922 阅读  2020-12-09 08:26:30
  6. 京雄世贸港投资价值全解 5950 阅读  2020-12-09 08:22:57
  7. 京雄世贸港领秀城楼盘规划前景 5947 阅读  2020-12-09 08:21:00
  8. 京雄世贸港领秀城项目的优势 5765 阅读  2020-12-09 08:18:57
  9. 京雄世贸港领秀城项目介绍 5826 阅读  2020-12-09 08:17:02
  10. 京雄世贸港领秀城的投资价值 5863 阅读  2020-12-08 21:22:38

有问有答

百业通-GEO推广

升级百业通,享GEO推广